我が家の自己満記録、アメリカの国立公園ランキング!!
まだ超有名どころのグランドキャニオンとヨセミテには行けてないし、訪問済みのアメリカの国立公園はたったの11(全部で63)ですが、それ以外の景勝地へそこそこ行き、多分今ランキングをつけないと忘れてしまうので、今回は中間発表。
ランキングは、個人の好み以外に、訪問時期、滞在時間、天気、行った順番によってかなり変わってくるかと思われます。
我が家の旅行は、基本ベストシーズン(暑すぎず雪がない時期)狙いで、できるだけ1回の訪問で満足できる時間滞在するように計画しています。そして、自称晴れ女のワタクシ、今のところかなりの確率で晴れ✌️(元々雨が少ない気候の所が多いけど、メジャーどころは曇りも少ないのです☺)
そんなわけで、好みによるところが大きいランキング。
私の場合、綺麗な水の色の湖や池や川が好き、赤土より雪に覆われた氷河系の山が好き、動物が好き。それが如実に現れたランキングとなりました。
場所:太字はアメリカの国立公園
滞在日数:1=日中8時間以上観光、数字の横の記号は十分な日数だったかどうか (十分◎⚪︎△▲足りない)
訪問時期:⭐︎はベストシーズンの訪問
| 順位 | 場所 | 滞在日数 | 訪問時期 | 天気 |
|---|---|---|---|---|
| ① | グレイシャー国立公園 | 2⚪︎ | 7月⭐︎ | ☀ |
| ② | イエローストーン国立公園 | 3.5◎ | 6月⭐︎ | ☀☁⛆ |
| ③ | バンフ国立公園(カナダ) | 1⚪︎ | 7月⭐︎ | ☀ |
| ④ | オリンピック国立公園 | 1⚪︎ | 3月⭐︎ | ☀ |
| ⑤ | グランド・ティトン国立公園 | 1.5◎ | 6月⭐︎ | ☁☀ |
| ⑥ | マウント・レーニア国立公園 | 0.5▲ | 7月⭐︎ | ☀ |
| ⑦ | セドナ | 2.5◎ | 11月⭐︎ | ☀ |
| ⑧ | モニュメント・バレー | 0.5⚪︎ | 11月⭐︎ | ☁☀ |
| ⑨ | バーミリオンクリフ国定公園(ホワイトポケット) | 1⚪︎ | 11月⭐︎ | ☀ |
| ⑩ | デス・バレー国立公園 | 2◎ | 2月⭐︎ | ☀ |
| ⑪ | アンテロープ・キャニオン | 0.2⚪︎ | 11月 | ☀ |
| ⑫ | ビッグ・サー&その周辺 | 1 | 9,12月 | ☀☁ |
| ⑬ | ウォータートン・レイクス国立公園(カナダ) | 0.3△ | 7月⭐︎ | ☁☀ |
| ⑭ | コーラル・ピンク・サンド・デューンズ州立公園(ユタ) | 0.2⚪︎ | 11月⭐︎ | ☀ |
| ⑮ | ミュア・ウッズ国定公園 | 0.1▲ | 12月 | ⛆ |
| ⑯ | チャネル・アイランド国立公園 | 0.5▲ | 6月⭐︎ | ☀ |
| ⑰ | ノース・カスケード国立公園 | 0.5△ | 7月⭐︎ | ☀ |
| ⑱ | ホースシュー・ベンド | 0.1◎ | 11月 | ☀ |
| ⑲ | ジョシュア・ツリー国立公園 | 1⚪︎ | 4月⭐︎ | ☀ |
| ⑳ | バレー・オブ・ファイアー州立公園(ネバダ) | 0.5⚪︎ | 11月⭐︎ | ☀ |
| ㉑ | サワロ国立公園 | 0.6△ | 11月⭐︎ | ☀ |
| ㉒ | グランド・ステアケース・エスカランテ国定公園 | 0.2▲ | 11月⭐︎ | ☀ |
| ㉓ | ピナクルズ国立公園 | 1⚪︎ | 12月 | ☁ |
| ㉔ | ボンネビル・ソルト・フラッツ | 0.2◎ | 6月 | ☀ |
| ㉕ | グレン・キャニオンNRA | 0.2△ | 11月 | ☀ |
| ㉖ | クレーター・オブ・ザ・ムーン国定公園 | 0.3⚪︎ | 6月 | ☀ |
| ㉗ | レッド・ロック・キャニオンNCA | 0.2▲ | 11月⭐︎ | ☀ |
| ㉘ | ウパキ国定公園 | 0.1△ | 11月 | ☁ |
| ㉙ | カブリヨ国定公園 | 0.5⚪︎ | 5,8月⭐︎ | ☁☀ |
| ㉚ | ナヴァホ国定公園 | 0.2⚪︎ | 11月 | ☀ |
| ㉛ | クヤマカ・ランチョ州立公園(カリフォルニア) | 1⚪︎ | 5,9月⭐︎ | ☀ |
| ㉜ | サンセット・クレーター国定公園 | 0.1⚪︎ | 11月 | ☁ |
| ㉝ | サンタ・モニカ・マウンテンズNRA | 0.2▲ | 8月 | ☀ |
NRA…National Recreation Area、NCA…National Conservation Area
1位のグレイシャーと2位のイエローストーンはすごく迷いました。どっちが1位でもいいけれど、思い浮かぶ景色がグレイシャーの方が美しいので、グレイシャーを1位にしました。
4位〜6位も悩ましかったです。上位の中でマウントレーニアだけは滞在時間が短かったので、もしマウントレーニアへ再訪できたら順位は変わる可能性大。
14位〜23位は大差なし、24位〜33位はほとんどおまけで行ったところでこちらも大差なし。
以上が私のランキング。
ここからは、夫、息子、娘のランキング。
夫:峡谷&渓谷好き
息子:スタンプラリー&水辺好き
娘:動物好き
| 順位 | 夫 | 息子 | 娘 |
|---|---|---|---|
| ① | グレイシャーNP | イエローストーンNP | グレイシャーNP |
| ② | グランド・ティトンNP | グレイシャーNP | イエローストーンNP |
| ③ | セドナ | バンフNP(カナダ) | ピナクルズNP |
| ④ | モニュメント・バレー | オリンピックNP | サワロNP |
| ⑤ | マウント・レーニアNP | グランド・ティトンNP | デス・バレーNP |
| ⑥ | イエローストーンNP | アンテロープ・キャニオン | アンテロープ・キャニオン |
| ⑦ | デス・バレーNP | ミュア・ウッズNM | バンフNP(カナダ) |
| ⑧ | ホースシュー・ベンド | セドナ | セドナ |
| ⑨ | バンフNP(カナダ) | バーミリオンクリフNM | チャネル・アイランドNP |
| ⑩ | バーミリオンクリフNM | マウント・レーニアNP | オリンピックNP |
| ⑪ | アンテロープ・キャニオン | モニュメント・バレー | ミュア・ウッズNM |
| ⑫ | ビッグ・サー&その周辺 | クレーター・オブ・ザ・ムーンNM | グランド・ティトンNP |
| ⑬ | ミュア・ウッズNM | デス・バレーNP | ビッグ・サー&その周辺 |
| ⑭ | グレン・キャニオンNRA | チャネル・アイランドNP | モニュメント・バレー |
| ⑮ | ウォータートン・レイクスNP(カナダ) | ノース・カスケードNP | グランド・ステアケース・エスカランテNM |
| ⑯ | オリンピックNP | グレン・キャニオンNRA | ホースシュー・ベンド |
| ⑰ | チャネル・アイランドNP | ホースシュー・ベンド | ジョシュア・ツリーNP |
| ⑱ | ノース・カスケードNP | バレー・オブ・ファイアーSP(ネバダ) | バーミリオンクリフNM |
| ⑲ | コーラル・ピンク・サンド・デューンズSP(ユタ) | ジョシュア・ツリーNP | コーラル・ピンク・サンド・デューンズSP(ユタ) |
| ⑳ | バレー・オブ・ファイアーSP(ネバダ) | サワロNP | バレー・オブ・ファイアーSP(ネバダ) |
| ㉑ | ジョシュア・ツリーNP | コーラル・ピンク・サンド・デューンズSP(ユタ) | ボンネビル・ソルト・フラッツ |
| ㉒ | グランド・ステアケース・エスカランテNM | ビッグ・サー&その周辺 | マウント・レーニアNP |
| ㉓ | ボンネビル・ソルト・フラッツ | グランド・ステアケース・エスカランテNM | ノース・カスケードNP |
| ㉔ | クヤマカ・ランチョSP(カリフォルニア) | ナヴァホNM | カブリヨNM |
| ㉕ | レッド・ロック・キャニオンNCA | ウパキNM | クレーター・オブ・ザ・ムーンNM |
| ㉖ | クレーター・オブ・ザ・ムーンNM | ウォータートン・レイクスNP(カナダ) | ウパキNM |
| ㉗ | ナヴァホNM | カブリヨNM | ウォータートン・レイクスNP(カナダ) |
| ㉘ | ウパキNM | クヤマカ・ランチョSP(カリフォルニア) | ナヴァホNM |
| ㉙ | サンセット・クレーターNM | サンセット・クレーターNM | クヤマカ・ランチョSP(カリフォルニア) |
| ㉚ | サンタ・モニカ・マウンテンズNRA | レッド・ロック・キャニオンNCA | レッド・ロック・キャニオンNCA |
| ㉛ | ピナクルズNP | ボンネビル・ソルト・フラッツ | グレン・キャニオンNRA |
| ㉜ | カブリヨNM | サンタ・モニカ・マウンテンズNRA | サンセット・クレーターNM |
| ㉝ | サワロNP | ピナクルズNP | サンタ・モニカ・マウンテンズNRA |
我が家の4人の総合ランキングを出すなら、1位グレイシャー、2位イエローストーン、3位バンフ、4位セドナ、5位グランドティトン、でしょうか。
私と息子のランキングは割と似ているけど、夫と娘は結構違っていて興味深いです。娘はピナクルズの洞窟が楽しかったそうで3位にランクイン。娘のコメントにもありますが、夫のサワロ最下位は本当に意味不明です。
みんなが意外に上位にランクさせたのがミュア・ウッズ国定公園。12月の小雨が降っている夕方に行き、短いトレイルを歩いただけですが、空気がおいしくて歩いていて気持ちよかったです。もしかしたら真夏の晴れの日よりも、涼しくて小雨が降っているくらいの方がいいのかもしれません。
今回子供達にランキングを聞いたところ、息子は、グランド・ステアケース・エスカランテ国定公園以外は、名前を見ただけでちゃんとどこがどこか分かっていました👏
一方の娘は、場所と名前がほとんど一致してなくて、きっと大きくなったらほとんど忘れてしまうんだろうなぁと思いました。私も昔カナダに住んでいたのが娘と同じくらいの年齢で、その時の旅行はほとんど覚えていないので、もったいないけどそんなものだと思います。
以上、我が家の国立公園ランキングでした。
次にランキングを書くときには、もっと国立公園が増えている予定です😁

0 件のコメント:
コメントを投稿